Der ST3 ist mehr als nur ein Fortbewegungsmittel – er ist Freiheit auf zwei Rädern. Für alle, die sich mühelos bewegen wollen, verwandelt er jede Fahrt in ein kraftvolles, belebendes Erlebnis. Fahre smarter, fühle dich stärker und geniesse die Strasse.
ab 8458,00 EUR
Maximale Reichweite bis zu 180 km.
Mit bis zu 180 Kilometern Reichweite bleibst du auch auf grösseren Distanzen enspannt. Ladezeit 5 Std. 30.
Smarte Konnektivität – mit Stromer OMNI Connect.
Geniesse zahlreiche digitale Funktionen wie Smartlock, 3-fach-Diebstahlschutz, Over-the-Air-Updates, GPS-Lokalisierung und mehr.
Akkuauswurf bequem per Knopfdruck.
Lade den Akku entweder direkt im Rahmen oder separat ausserhalb des Bikes.
Alles unter Kontrolle, egal wo du bist.
Bleib mit deinem Bike verbunden. Behalte die Batterieleistung im Auge, schau dir an, wie viele Kilometer du gefahren bist und optimiere deine Leistung – alles in Echtzeit. Über das Display am Fahrrad oder über die praktische kostenlose App behältst du immer die Kontrolle über deinen Stromer.
| ABS | Optional ABS | 
| Hupe | Ja | 
| Motor | SYNO Drive II Leistung Watt 820 W Drehmoment Nm 44  | 
| Felgen | Stromer 27.5 x 35 by RODI | 
| Griffe | Ergon GA30 Single Twist Shift black | 
| Kurbel | Pinion Forged-175 | 
| Lenker | Sweep Handlebar (rise 0 mm | Back Sweep 15°) | 
| Sattel | Selle Royal VIVO | Ergon SFC 30 | 
| Vorbau | Stromer Urban +5° | 105 mm (Comfort: Stromer Comfort +20° | 110 mm) | 
| Kategorie | L1e-B-,45 km/h | 
| Bremsen | Stromer HD942 by TRP ABS vorne : factory option Anz. Kolben vorne | hinten : 4 | 2 Bremsscheibe vorne | hinten : 203 mm | 203 mm  | 
| Schaltung | Pinion C1.9 XR 9-Speed (568%)  | 
| Ladegerät | Stromer CR246 246 W max. Ladezeit : 4 h 45 min  | 
| Rahmenfarbe | Deep Black Cool White  | 
| Schutzblech | Ja | 
| Lieferumfang | Akku, Ladegerät, Pedale, Seitenspiegel, Manual, Handyhalterung von SP Connect | 
| Scheinwerfer | Roxim Z4E Pro Lumen Abblend- | Volllicht : 600 | 900  | 
| Gepäckträger | Ja, max. 22.5 kg | 
| Konnektivität | Mobilnetzwerk | Bluetooth OMNI GPS-Ortung Keyless Smartlock Motoreinstellungen Anzeige Reichweite Over-the-air-Updates Statistiken  | 
| Rahmen | Gabel | Aluminum Rahmengrössen Sport: M <178 cm | L 175 - 188 cm | XL >185 cm Rahmengrössen Comfort: M <178 cm (only Cool White)  | 
| Stromer Daylight | Ja | 
| Reifen | Dimension | Pirelli Angel ST Urban for Stromer | 57-584 | 
| Display | Interface | OMNI C | 
| Akku | max. Reichweite | BQ983 | 48 V | 983 Wh | 180 km | 
| Gates Karbonriemenantrieb | Ja | 
| Rücklicht mit Bremslicht | Roxim R3E  | 
w